NOMOR INDUK MAHASISWA (NIM)
PENERIMA BEASISWA UNGGULAN 100 % TAHUN 2014
No | NAMA | NIM | Jurusan |
1 | Muhammad Zhorif Ilham | 2014-11-133 | Manajemen |
2 | Sarah Safitri | 2014-11-134 | Manajemen |
3 | Mia Damayanti | 2014-11-136 | Manajemen |
4 | Muhamad Balkan | 2014-11-137 | Manajemen |
5 | Dinah Yuningsih | 2014-11-138 | Manajemen |
6 | Ni Made Eta Supriyanti | 2014-11-139 | Manajemen |
7 | Ni Made Dwika Dinda D | 2014-11-140 | Manajemen |
8 | Naning Putri Utami | 2014-12-098 | Akuntansi |
9 | Antonia Ayu Mahardika | 2014-12-099 | Akuntansi |
10 | Taufik Hidayat | 2014-12-100 | Akuntansi |
11 | Vita Intan Safitri | 2014-12-101 | Akuntansi |
12 | Citrawaty W Gobel | 2014-12-102 | Akuntansi |
13 | Nindia Destiani Aska | 2014-12-103 | Akuntansi |
14 | Irma Kurniasih | 2014-12-104 | Akuntansi |
15 | Reynald | 2014-12-105 | Akuntansi |
16 | Cindi Feronika | 2014-12-106 | Akuntansi |
17 | Della Deliana | 2014-12-107 | Akuntansi |
18 | Leli Lestari | 2014-12-108 | Akuntansi |
19 | Rina Mardiyana | 2014-12-109 | Akuntansi |
20 | Katryn Trie Wicak Ikhsani | 2014-12-110 | Akuntansi |
21 | Tri Puspita Roska | 2014-12-111 | Akuntansi |
22 | Dissa Mustika | 2014-21-015 | Teknik Industri |
23 | Heni Arieanti | 2014-21-016 | Teknik Industri |
24 | Maha Restu Gusti Azizi | 2014-21-017 | Teknik Industri |
25 | Asiya Rany Kartika S | 2014-21-018 | Teknik Industri |
26 | Ria Ravi Kariyanto | 2014-21-019 | Teknik Industri |
27 | Supendi Wibowo | 2014-21-020 | Teknik Industri |
28 | Silvia | 2014-21-021 | Teknik Industri |
29 | Egi Riandi | 2014-21-022 | Teknik Indutri |
30 | Rasyid Ridho | 2014-22-020 | Planologi |
31 | Redha Al Khausar | 2014-22-021 | Planologi |
32 | Muhammad Iqbal Januadi | 2014-22-022 | Planologi |
33 | Arum Maulidyah P | 2014-24-012 | Desain Produk |
34 | Rahmat Amin Walidaini | 2014-25-035 | DKV |
35 | Novendra | 2014-25-036 | DKV |
36 | Ratih Swastika Permata | 2014-25-037 | DKV |
37 | Tiar Annisa | 2014-31-083 | Kesmas |
38 | Ratna Puspita | 2014-31-084 | Kesmas |
39 | Dian Rudiana | 2014-31-085 | Kesmas |
40 | Irma Alfatonah | 2014-32-052 | Ilmu Gizi |
41 | Sherly Sintia | 2014-32-053 | Ilmu Gizi |
42 | Dorrotul Mahdiyah | 2014-32-054 | Ilmu Gizi |
43 | Fazri Sriwahyuni | 2014-33-029 | Keperawatan |
44 | Ester DR Pasaribu | 2014-33-030 | Keperawatan |
45 | Ernawati | 2014-36-041 | Rekam Medis |
46 | Mella Octavia | 2014-36-043 | Rekam Medis |
47 | Luviany Gouw | 2014-36-044 | Rekam Medis |
48 | Wasty Simbolon | 2014-41-069 | Hukum |
49 | Rinda Sara Afrilia | 2014-41-070 | Hukum |
50 | Muhammad Zaky Rabbani | 2014-41-072 | Hukum |
51 | Gusti Agung Komang Jaya | 2014-41-073 | Hukum |
52 | Lina Rosalina | 2014-51-004 | Advertising |
53 | Safira Rahmani | 2014-51-015 | Advertising |
54 | Laurentius Rulliyan C | 2014-51-016 | Advertising |
55 | Mahrus Taman | 2014-52-050 | Humas |
56 | Fridayani | 2014-52-052 | Humas |
57 | Novika Dyah Pusparini | 2014-53-027 | Jurnalistik |
58 | Nazar Maulana | 2014-58-099 | Broadcasting |
59 | Novta Rizky Askahar Putri | 2014-66-071 | Fisoterapi |
60 | Agatha Dilla Maralisa | 2014-66-072 | Fisoterapi |
61 | Siti Hamidah | 2014-66-074 | Fisoterapi |
62 | Orisa Elfath | 2014-66-075 | Fisoterapi |
63 | Azzah Azizah AS- Sahih | 2014-71-065 | Psikologi |
64 | Yordi Natalia Nanuru | 2014-71-066 | Psikologi |
65 | Indra Sakti | 2014-81-064 | Teknik Informatika |
66 | Anggar Julianto | 2014-81-065 | Teknik Informatika |
67 | Ahmad Djunaedi | 2014-81-067 | Teknik Informatika |
68 | Ade Sulaeman | 2014-81-068 | Teknik Informatika |
69 | Goes Tri Yadi | 2014-81-069 | Teknik Informatika |
70 | M. Shabirin | 2014-81-070 | Teknik Informatika |
71 | Lilis Sulastri Suryadi | 2014-83-042 | Sistem Informasi |
72 | Wenty Yuanita | 2014-83-044 | Sistem Informasi |
73 | Ratri Kurnia Wardani | 2014-91-031 | PGSD |
Semua penerima beasiswa dapat log in di www.siakad.esaunggul.ac.id untuk memperoleh Kartu Rencana Studi (Mata Kuliah Semt Pendek Awal).
Note :
Bagi Penerima Beasiswa 100% yang memenuhi syarat tetapi belum memiliki NIM, mohon menghubungi Humas Esa Unggul (Lantai I)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar